1100

2023年8月份《蚌埠工程经济》商品混凝土价格 

2023-9-11

2023年8月份《蚌埠工程经济》商品混凝土价格 
序号 材料名称 规格型号及特征 计量单位 含税价格 不含进项税价格 备注
7月 8月
1 预拌混凝土 C15  GB/T 14902(泵送) 477.00  445.00  432.05  1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012
《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009
2.强度等级代号: C~普通混凝土
3.抗渗等级:P6           4.注:泵送砼输送高度为50-100m,另增加泵送费10元/m3;输送高度为100-200m,另增加泵送费25元/m
2 预拌混凝土 C20  GB/T 14902(泵送) 487.00  455.00  441.76 
3 预拌混凝土 C25  GB/T 14902(泵送) 497.00  465.00  451.47 
4 预拌混凝土 C30  GB/T 14902(泵送) 512.00  480.00  466.03 
5 预拌混凝土 C35  GB/T 14902(泵送) 532.00  500.00  485.45 
6 预拌混凝土 C40  GB/T 14902(泵送) 557.00  525.00  509.72 
7 预拌混凝土 C45  GB/T 14902(泵送) 582.00  550.00  534.00 
8 预拌混凝土 C50 GB/T 14902(泵送) 632.00  600.00  582.54 
9 预拌混凝土 C55 GB/T 14902(泵送) 661.00  629.00  610.70 
10 预拌混凝土 C60 GB/T 14902(泵送) 696.00  664.00  644.68 
11 预拌混凝土 C15  GB/T 14902(非泵送) 462.00  430.00  417.49 
12 预拌混凝土 C20  GB/T 14902(非泵送) 472.00  440.00  427.20 
13 预拌混凝土 C25  GB/T 14902(非泵送) 482.00  450.00  436.91 
14 预拌混凝土 C30  GB/T 14902(非泵送) 497.00  465.00  451.47 
15 预拌混凝土 C35  GB/T 14902(非泵送) 517.00  485.00  470.89 
16 预拌混凝土 C40  GB/T 14902(非泵送) 542.00  510.00  495.16 
17 预拌混凝土 C45 GB/T 14902(非泵送) 567.00  535.00  519.43 
18 预拌混凝土 C50 GB/T 14902(非泵送) 617.00  585.00  567.98 
19 预拌混凝土 C55 GB/T 14902(非泵送) 647.00  615.00  597.10 
20 预拌混凝土 C60 GB/T 14902(非泵送) 681.00  649.00  630.11 
21 细石混凝土 C20  GB/T 14902 (泵送)  502.00  470.00  456.32 
22 细石混凝土 C25  GB/T 14902 (泵送)  512.00  480.00  466.03 
23 细石混凝土 C30  GB/T 14902 (泵送)  527.00  495.00  480.60 
24 细石混凝土 C20  GB/T 14902 (非泵送)  487.00  455.00  441.76 
25 细石混凝土 C25  GB/T 14902 (非泵送)  497.00  465.00  451.47 
26 细石混凝土 C30  GB/T 14902 (非泵送)  512.00  480.00  466.03 
27 抗渗混凝土 C30 P6 GB/T 14902 (泵送) 527.00  495.00  480.60 
28 抗渗混凝土 C35 P6 GB/T 14902 (泵送) 547.00  515.00  500.01 
29 抗渗混凝土 C40 P6 GB/T 14902 (泵送) 572.00  540.00  524.29 
30 补偿收缩混凝土 C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)  522.00  490.00  475.74 
31 补偿收缩混凝土 C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)  542.00  510.00  495.16 
32 补偿收缩混凝土 C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)  567.00  535.00  519.43 
33 补偿收缩混凝土 C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)  592.00  560.00  543.70 
下一条

2023年7月份《蚌埠工程经济》墙材价格

上一条

2023年8月份《蚌埠工程经济》砂浆价格

相关信息
扫一扫
直接在手机上打开