2024-3-5
| 2024年2月份《蚌埠工程经济》砂浆价格 | |||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 含税价格 | 不含进项税价格 | 备注 | |
| 1月 | 2月 | ||||||
| 1 | 干混砌筑砂浆 | DM M5 GB/T 25181 | m³ | 509.00 | 507.00 | 448.70 |
1.标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号:M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆(混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC) 3.干混砂浆每立方米约为1.6吨。 4.其他砂浆按设计等级每增加一级上调15元/立方米,袋装干混凝土砂浆另增加20元/吨。 |
| 2 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 GB/T 25181 | m³ | 525.00 | 523.00 | 462.86 | |
| 3 | 干混砌筑砂浆 | DM M10 GB/T 25181 | m³ | 540.00 | 538.00 | 476.13 | |
| 4 | 干混砌筑砂浆 | DM M15 GB/T 25181 | m³ | 555.00 | 553.00 | 489.41 | |
| 5 | 干混砌筑砂浆 | DM M20 GB/T 25181 | m³ | 570.00 | 568.00 | 502.68 | |
| 6 | 干混抹灰砂浆 | DP M5 GB/T 25181 | m³ | 540.00 | 538.00 | 476.13 | |
| 7 | 干混抹灰砂浆 | DP M7.5 GB/T 25181 | m³ | 557.00 | 555.00 | 491.18 | |
| 8 | 干混抹灰砂浆 | DP M10 GB/T 25181 | m³ | 573.00 | 571.00 | 505.34 | |
| 9 | 干混抹灰砂浆 | DP M15 GB/T 25181 | m³ | 589.00 | 587.00 | 519.50 | |
| 10 | 干混抹灰砂浆 | DP M20 GB/T 25181 | m³ | 604.00 | 602.00 | 532.77 | |
| 11 | 干混地面砂浆 | DS M15 GB/T 25181 | m³ | 586.00 | 584.00 | 516.84 | |
| 12 | 干混地面砂浆 | DS M20 GB/T 25181 | m³ | 602.00 | 600.00 | 531.00 | |
| 13 | 干混地面砂浆 | DS M25 GB/T 25181 | m³ | 617.00 | 615.00 | 544.28 | |
| 14 | 干混普通防水砂浆 | DW M15 GB/T 25181 | m³ | 633.00 | 631.00 | 558.44 | |
| 15 | 干混普通防水砂浆 | DW M20 GB/T 25181 | m³ | 643.00 | 641.00 | 567.29 | |
| 16 | 干混界面砂浆 | DIT C GB/T 25181 | m³ | 735.00 | 733.00 | 648.71 | |
| 17 | 干混界面砂浆 | DIT AC GB/T 25181 | m³ | 872.00 | 870.00 | 769.95 | |
| 18 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1582.00 | 1344.70 | 1190.06 |
1.标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2.按组分分类:S类~单组份,D类~双组份 3.按物理力学性能分类:Ⅰ型、Ⅱ型 |
| 19 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1675.00 | 1423.75 | 1260.02 | |
| 20 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1590.00 | 1351.50 | 1196.08 | |
| 21 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1702.00 | 1446.70 | 1280.33 | |
| 22 | 粘结砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 819.00 | 817.00 | 723.05 | 标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015 |
| 23 | 抺面砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 759.00 | 757.00 | 669.95 | |
| 24 | 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | m³ | 420.00 | 418.00 | 369.93 | |
| 25 | 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | m³ | 450.00 | 448.00 | 396.48 | |
| 26 | 湿拌地面砂浆 | WSM15 | m³ | 480.00 | 478.00 | 423.03 | |
蚌埠市新型建材行业协会 版权所有 皖ICP备15021454号