2024-12-30
| 2024年12月份《蚌埠工程经济》砂浆价格 | |||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 含税价格 | 不含进项税价格 | 备注 | |
| 11月 | 12月 | ||||||
| 1 | 干混砌筑砂浆 | DM M5 GB/T 25181 | m³ | 487.00 | 477.00 | 422.15 |
1.标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号:M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆(混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC) 3.干混砂浆每立方米约为1.6吨。 4.其他砂浆按设计等级每增加一级上调15元/立方米,袋装干混凝土砂浆另增加20元/吨。 |
| 2 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 GB/T 25181 | m³ | 503.00 | 493.00 | 436.31 | |
| 3 | 干混砌筑砂浆 | DM M10 GB/T 25181 | m³ | 518.00 | 508.00 | 449.58 | |
| 4 | 干混砌筑砂浆 | DM M15 GB/T 25181 | m³ | 533.00 | 523.00 | 462.86 | |
| 5 | 干混砌筑砂浆 | DM M20 GB/T 25181 | m³ | 548.00 | 538.00 | 476.13 | |
| 6 | 干混抹灰砂浆 | DP M5 GB/T 25181 | m³ | 518.00 | 508.00 | 449.58 | |
| 7 | 干混抹灰砂浆 | DP M7.5 GB/T 25181 | m³ | 535.00 | 525.00 | 464.63 | |
| 8 | 干混抹灰砂浆 | DP M10 GB/T 25181 | m³ | 551.00 | 541.00 | 478.79 | |
| 9 | 干混抹灰砂浆 | DP M15 GB/T 25181 | m³ | 567.00 | 557.00 | 492.95 | |
| 10 | 干混抹灰砂浆 | DP M20 GB/T 25181 | m³ | 582.00 | 572.00 | 506.22 | |
| 11 | 干混地面砂浆 | DS M15 GB/T 25181 | m³ | 564.00 | 554.00 | 490.29 | |
| 12 | 干混地面砂浆 | DS M20 GB/T 25181 | m³ | 580.00 | 570.00 | 504.45 | |
| 13 | 干混地面砂浆 | DS M25 GB/T 25181 | m³ | 595.00 | 585.00 | 517.73 | |
| 14 | 干混普通防水砂浆 | DW M15 GB/T 25181 | m³ | 611.00 | 601.00 | 531.89 | |
| 15 | 干混普通防水砂浆 | DW M20 GB/T 25181 | m³ | 621.00 | 611.00 | 540.74 | |
| 16 | 干混界面砂浆 | DIT C GB/T 25181 | m³ | 713.00 | 703.00 | 622.16 | |
| 17 | 干混界面砂浆 | DIT AC GB/T 25181 | m³ | 850.00 | 840.00 | 743.40 | |
| 18 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1324.70 | 1314.70 | 1163.51 |
1.标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2.按组分分类:S类~单组份,D类~双组份 3.按物理力学性能分类:Ⅰ型、Ⅱ型 |
| 19 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1403.75 | 1393.75 | 1233.47 | |
| 20 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1331.50 | 1321.50 | 1169.53 | |
| 21 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1426.70 | 1416.70 | 1253.78 | |
| 22 | 粘结砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 797.00 | 787.00 | 696.50 | 标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015 |
| 23 | 抺面砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 737.00 | 727.00 | 643.40 | |
| 24 | 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | m³ | 398.00 | 388.00 | 343.38 | |
| 25 | 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | m³ | 428.00 | 418.00 | 369.93 | |
| 26 | 湿拌地面砂浆 | WSM15 | m³ | 458.00 | 448.00 | 396.48 | |
蚌埠市新型建材行业协会 版权所有 皖ICP备15021454号