671

2025年1月份《蚌埠工程经济》砂浆价格

2025-2-6

2025年1月份《蚌埠工程经济》砂浆价格
序号 材料名称 规格型号及特征 计量单位 含税价格 不含进项税价格 备注
12月 1
1 干混砌筑砂浆 DM M5  GB/T 25181 m³ 477.00  438.00  387.63  1.标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019
2.代号:M~干混砂浆强度等级
        DM~干混砌筑砂浆
        DP~干混抹灰砂浆
        DS~干混地面砂浆
        DW~干混普通防水砂浆
2 干混砌筑砂浆 DM M7.5  GB/T 25181 m³ 493.00  454.00  401.79 
3 干混砌筑砂浆 DM M10  GB/T 25181 m³ 508.00  469.00  415.07 
4 干混砌筑砂浆 DM M15  GB/T 25181 m³ 523.00  484.00  428.34 
5 干混砌筑砂浆 DM M20  GB/T 25181 m³ 538.00  499.00  441.62 
6 干混抹灰砂浆 DP M5  GB/T 25181 m³ 508.00  469.00  415.07 
7 干混抹灰砂浆 DP M7.5  GB/T 25181 m³ 525.00  486.00  430.11 
8 干混抹灰砂浆 DP M10  GB/T 25181 m³ 541.00  502.00  444.27 
9 干混抹灰砂浆 DP M15  GB/T 25181 m³ 557.00  518.00  458.43 
10 干混抹灰砂浆 DP M20  GB/T 25181 m³ 572.00  533.00  471.71 
11 干混地面砂浆 DS M15  GB/T 25181 m³ 554.00  515.00  455.78 
12 干混地面砂浆 DS M20  GB/T 25181 m³ 570.00  531.00  469.94 
13 干混普通防水砂浆 DW M15  GB/T 25181 m³ 601.00  562.00  497.37 
14 干混普通防水砂浆 DW M20  GB/T 25181 m³ 611.00  572.00  506.22 
下一条

2025年1月份《蚌埠工程经济》商品混凝土价格 

上一条

2025年1月份《蚌埠工程经济》墙材价格

相关信息
扫一扫
直接在手机上打开