672

2025年11月份《蚌埠工程经济》商品混凝土价格

2025-12-10

2025年11月份《蚌埠工程经济》商品混凝土价格 
序号 材料名称 规格型号及特征 计量单位 含税价格 价差 不含进项税价格 备注
10月 11月
1 预拌混凝土 C20  GB/T 14902(泵送) 403.00  411.00  8.00  399.04  1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012
2.强度等级代号: C~普通混凝土
参考使用:
1.泵送砼输送高度为50-100m,另增加泵送费10元/m³;输送高度为100-200m,另增加泵送费20元/m³。
2.抗渗等级P6较普通混凝土,另增加15元/m³;抗渗等级P8较普通混凝土,另增加25元/m³。
2 预拌混凝土 C25  GB/T 14902(泵送) 413.00  421.00  8.00  408.75 
3 预拌混凝土 C30  GB/T 14902(泵送) 428.00  436.00  8.00  423.31 
4 预拌混凝土 C35  GB/T 14902(泵送) 448.00  456.00  8.00  442.73 
5 预拌混凝土 C40  GB/T 14902(泵送) 473.00  481.00  8.00  467.00 
6 预拌混凝土 C45  GB/T 14902(泵送) 498.00  506.00  8.00  491.28 
7 预拌混凝土 C50 GB/T 14902(泵送) 548.00  536.00  -12.00  520.40 
8 预拌混凝土 C20 GB/T 14902(非泵送) 383.00  391.00  8.00  379.62 
9 预拌混凝土 C25 GB/T 14902(非泵送) 393.00  401.00  8.00  389.33 
10 预拌混凝土 C30 GB/T 14902(非泵送) 408.00  416.00  8.00  403.89 
11 预拌混凝土 C35 GB/T 14902(非泵送) 428.00  436.00  8.00  423.31 
12 预拌混凝土 C40 GB/T 14902(非泵送) 453.00  461.00  8.00  447.58 
13 预拌混凝土 C45 GB/T 14902(非泵送) 478.00  486.00  8.00  471.86 
14 预拌混凝土 C50 GB/T 14902(非泵送) 528.00  516.00  -12.00  500.98 
15 细石混凝土 C20  GB/T 14902 (泵送) 418.00  426.00  8.00  413.60 
16 细石混凝土 C25  GB/T 14902 (泵送) 428.00  436.00  8.00  423.31 
17 细石混凝土 C30  GB/T 14902 (泵送) 443.00  451.00  8.00  437.88 
18 细石混凝土 C20  GB/T 14902 (非泵送) 398.00  406.00  8.00  394.19 
19 细石混凝土 C25  GB/T 14902 (非泵送) 408.00  416.00  8.00  403.89 
20 细石混凝土 C30  GB/T 14902 (非泵送) 423.00  431.00  8.00  418.46 
下一条

2025年11月份《蚌埠工程经济》砂浆价格

上一条

2025年12月《蚌埠工程经济》墙材价格

相关信息
扫一扫
直接在手机上打开