价格公示
信息价公示
| 2023年8月份《蚌埠工程经济》砂浆价格 | |||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 含税价格 | 不含进项税价格 | 备注 | |
| 7月 | 8月 | ||||||
| 1 | 干混砌筑砂浆 | DM M5 GB/T 25181 | m³ | 550.00 | 529.00 | 468.17 |
1.标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号:M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆(混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC) 3.干混砂浆每立方米约为1.6吨。 4.其他砂浆按设计等级每增加一级上调15元/立方米,袋装干混凝土砂浆另增加20元/吨。 |
| 2 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 GB/T 25181 | m³ | 566.00 | 545.00 | 482.33 | |
| 3 | 干混砌筑砂浆 | DM M10 GB/T 25181 | m³ | 581.00 | 560.00 | 495.60 | |
| 4 | 干混砌筑砂浆 | DM M15 GB/T 25181 | m³ | 596.00 | 575.00 | 508.88 | |
| 5 | 干混砌筑砂浆 | DM M20 GB/T 25181 | m³ | 611.00 | 590.00 | 522.15 | |
| 6 | 干混抹灰砂浆 | DP M5 GB/T 25181 | m³ | 581.00 | 560.00 | 495.60 | |
| 7 | 干混抹灰砂浆 | DP M7.5 GB/T 25181 | m³ | 598.00 | 577.00 | 510.65 | |
| 8 | 干混抹灰砂浆 | DP M10 GB/T 25181 | m³ | 614.00 | 593.00 | 524.81 | |
| 9 | 干混抹灰砂浆 | DP M15 GB/T 25181 | m³ | 630.00 | 609.00 | 538.97 | |
| 10 | 干混抹灰砂浆 | DP M20 GB/T 25181 | m³ | 645.00 | 624.00 | 552.24 | |
| 11 | 干混地面砂浆 | DS M15 GB/T 25181 | m³ | 627.00 | 606.00 | 536.31 | |
| 12 | 干混地面砂浆 | DS M20 GB/T 25181 | m³ | 643.00 | 622.00 | 550.47 | |
| 13 | 干混地面砂浆 | DS M25 GB/T 25181 | m³ | 658.00 | 637.00 | 563.75 | |
| 14 | 干混普通防水砂浆 | DW M15 GB/T 25181 | m³ | 674.00 | 653.00 | 577.91 | |
| 15 | 干混普通防水砂浆 | DW M20 GB/T 25181 | m³ | 684.00 | 663.00 | 586.76 | |
| 16 | 干混界面砂浆 | DIT C GB/T 25181 | m³ | 776.00 | 755.00 | 668.18 | |
| 17 | 干混界面砂浆 | DIT AC GB/T 25181 | m³ | 913.00 | 892.00 | 789.42 | |
| 18 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1623.00 | 1602.00 | 1417.77 |
1.标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2.按组分分类:S类~单组份,D类~双组份 3.按物理力学性能分类:Ⅰ型、Ⅱ型 |
| 19 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1716.00 | 1695.00 | 1500.08 | |
| 20 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1631.00 | 1610.00 | 1424.85 | |
| 21 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1743.00 | 1722.00 | 1523.97 | |
| 22 | 粘结砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 858.00 | 837.00 | 740.75 | 标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015 |
| 23 | 抺面砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 798.00 | 777.00 | 687.65 | |
| 24 | 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | m³ | 461.00 | 440.00 | 389.40 | |
| 25 | 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | m³ | 491.00 | 470.00 | 415.95 | |
| 26 | 湿拌地面砂浆 | WSM15 | m³ | 521.00 | 500.00 | 442.50 | |
| 27 | 轻质抹灰石膏砂浆 | t | 1140.00 | 1140.00 | 1008.90 | 执行标准GB/T 28627-2012 | |
