价格公示
信息价公示
| 2023年10月份《蚌埠工程经济》商品混凝土价格 | |||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 含税价格 | 不含进项税价格 | 备注 | |
| 9月 | 10月 | ||||||
| 1 | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(泵送) | m³ | 441.00 | 441.00 | 428.17 |
1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2.强度等级代号: C~普通混凝土 3.抗渗等级:P6 4.注:泵送砼输送高度为50-100m,另增加泵送费10元/m3;输送高度为100-200m,另增加泵送费25元/m |
| 2 | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送) | m³ | 451.00 | 451.00 | 437.88 | |
| 3 | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送) | m³ | 461.00 | 461.00 | 447.58 | |
| 4 | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送) | m³ | 476.00 | 476.00 | 462.15 | |
| 5 | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(泵送) | m³ | 496.00 | 496.00 | 481.57 | |
| 6 | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(泵送) | m³ | 521.00 | 521.00 | 505.84 | |
| 7 | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(泵送) | m³ | 546.00 | 546.00 | 530.11 | |
| 8 | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(泵送) | m³ | 596.00 | 596.00 | 578.66 | |
| 9 | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(泵送) | m³ | 625.00 | 625.00 | 606.81 | |
| 10 | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(泵送) | m³ | 660.00 | 660.00 | 640.79 | |
| 11 | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 426.00 | 426.00 | 413.60 | |
| 12 | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 436.00 | 436.00 | 423.31 | |
| 13 | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 446.00 | 446.00 | 433.02 | |
| 14 | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 461.00 | 461.00 | 447.58 | |
| 15 | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 481.00 | 481.00 | 467.00 | |
| 16 | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 506.00 | 506.00 | 491.28 | |
| 17 | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 531.00 | 531.00 | 515.55 | |
| 18 | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 581.00 | 581.00 | 564.09 | |
| 19 | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 611.00 | 611.00 | 593.22 | |
| 20 | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 645.00 | 645.00 | 626.23 | |
| 21 | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 466.00 | 466.00 | 452.44 | |
| 22 | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 476.00 | 476.00 | 462.15 | |
| 23 | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 491.00 | 491.00 | 476.71 | |
| 24 | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 451.00 | 451.00 | 437.88 | |
| 25 | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 461.00 | 461.00 | 447.58 | |
| 26 | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 476.00 | 476.00 | 462.15 | |
| 27 | 抗渗混凝土 | C30 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 491.00 | 491.00 | 476.71 | |
| 28 | 抗渗混凝土 | C35 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 511.00 | 511.00 | 496.13 | |
| 29 | 抗渗混凝土 | C40 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 536.00 | 536.00 | 520.40 | |
| 30 | 补偿收缩混凝土 | C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 486.00 | 486.00 | 471.86 | |
| 31 | 补偿收缩混凝土 | C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 506.00 | 506.00 | 491.28 | |
| 32 | 补偿收缩混凝土 | C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 531.00 | 531.00 | 515.55 | |
| 33 | 补偿收缩混凝土 | C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 556.00 | 556.00 | 539.82 | |
