价格公示
信息价公示
| 2023年12月份《蚌埠工程经济》砂浆价格 | |||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 含税价格 | 不含进项税价格 | 备注 | |
| 11月 | 12月 | ||||||
| 1 | 干混砌筑砂浆 | DM M5 GB/T 25181 | m³ | 512.00 | 512.00 | 453.12 |
1.标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号:M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆(混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC) 3.干混砂浆每立方米约为1.6吨。 4.其他砂浆按设计等级每增加一级上调15元/立方米,袋装干混凝土砂浆另增加20元/吨。 |
| 2 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 GB/T 25181 | m³ | 528.00 | 528.00 | 467.28 | |
| 3 | 干混砌筑砂浆 | DM M10 GB/T 25181 | m³ | 543.00 | 543.00 | 480.56 | |
| 4 | 干混砌筑砂浆 | DM M15 GB/T 25181 | m³ | 558.00 | 558.00 | 493.83 | |
| 5 | 干混砌筑砂浆 | DM M20 GB/T 25181 | m³ | 573.00 | 573.00 | 507.11 | |
| 6 | 干混抹灰砂浆 | DP M5 GB/T 25181 | m³ | 543.00 | 543.00 | 480.56 | |
| 7 | 干混抹灰砂浆 | DP M7.5 GB/T 25181 | m³ | 560.00 | 560.00 | 495.60 | |
| 8 | 干混抹灰砂浆 | DP M10 GB/T 25181 | m³ | 576.00 | 576.00 | 509.76 | |
| 9 | 干混抹灰砂浆 | DP M15 GB/T 25181 | m³ | 592.00 | 592.00 | 523.92 | |
| 10 | 干混抹灰砂浆 | DP M20 GB/T 25181 | m³ | 607.00 | 607.00 | 537.20 | |
| 11 | 干混地面砂浆 | DS M15 GB/T 25181 | m³ | 589.00 | 589.00 | 521.27 | |
| 12 | 干混地面砂浆 | DS M20 GB/T 25181 | m³ | 605.00 | 605.00 | 535.43 | |
| 13 | 干混地面砂浆 | DS M25 GB/T 25181 | m³ | 620.00 | 620.00 | 548.70 | |
| 14 | 干混普通防水砂浆 | DW M15 GB/T 25181 | m³ | 636.00 | 636.00 | 562.86 | |
| 15 | 干混普通防水砂浆 | DW M20 GB/T 25181 | m³ | 646.00 | 646.00 | 571.71 | |
| 16 | 干混界面砂浆 | DIT C GB/T 25181 | m³ | 738.00 | 738.00 | 653.13 | |
| 17 | 干混界面砂浆 | DIT AC GB/T 25181 | m³ | 875.00 | 875.00 | 774.38 | |
| 18 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1585.00 | 1585.00 | 1402.73 |
1.标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2.按组分分类:S类~单组份,D类~双组份 3.按物理力学性能分类:Ⅰ型、Ⅱ型 |
| 19 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1678.00 | 1678.00 | 1485.03 | |
| 20 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1593.00 | 1593.00 | 1409.81 | |
| 21 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1705.00 | 1705.00 | 1508.93 | |
| 22 | 粘结砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 822.00 | 822.00 | 727.47 | 标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015 |
| 23 | 抺面砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 762.00 | 762.00 | 674.37 | |
| 24 | 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | m³ | 423.00 | 423.00 | 374.36 | |
| 25 | 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | m³ | 453.00 | 453.00 | 400.91 | |
| 26 | 湿拌地面砂浆 | WSM15 | m³ | 483.00 | 483.00 | 427.46 | |
| 27 | 轻质抹灰石膏砂浆 | t | 1140.00 | 1140.00 | 1008.90 | 执行标准GB/T 28627-2012 | |
