价格公示
信息价公示
| 2024年2月份《蚌埠工程经济》商品混凝土价格 | |||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 含税价格 | 不含进项税价格 | 备注 | |
| 1月 | 2月 | ||||||
| 1 | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(泵送) | m³ | 442.00 | 436.00 | 423.31 |
1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2.强度等级代号: C~普通混凝土 3.抗渗等级:P6 4.注:泵送砼输送高度为50-100m,另增加泵送费10元/m3;输送高度为100-200m,另增加泵送费25元/m |
| 2 | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送) | m³ | 452.00 | 446.00 | 433.02 | |
| 3 | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送) | m³ | 462.00 | 456.00 | 442.73 | |
| 4 | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送) | m³ | 477.00 | 471.00 | 457.29 | |
| 5 | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(泵送) | m³ | 497.00 | 491.00 | 476.71 | |
| 6 | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(泵送) | m³ | 522.00 | 516.00 | 500.98 | |
| 7 | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(泵送) | m³ | 547.00 | 541.00 | 525.26 | |
| 8 | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(泵送) | m³ | 597.00 | 591.00 | 573.80 | |
| 9 | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(泵送) | m³ | 626.00 | 620.00 | 601.96 | |
| 10 | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(泵送) | m³ | 661.00 | 655.00 | 635.94 | |
| 11 | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 427.00 | 421.00 | 408.75 | |
| 12 | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 437.00 | 431.00 | 418.46 | |
| 13 | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 447.00 | 441.00 | 428.17 | |
| 14 | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 462.00 | 456.00 | 442.73 | |
| 15 | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 482.00 | 476.00 | 462.15 | |
| 16 | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 507.00 | 501.00 | 486.42 | |
| 17 | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 532.00 | 526.00 | 510.69 | |
| 18 | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 582.00 | 576.00 | 559.24 | |
| 19 | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 612.00 | 606.00 | 588.37 | |
| 20 | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 646.00 | 640.00 | 621.38 | |
| 21 | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 467.00 | 461.00 | 447.58 | |
| 22 | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 477.00 | 471.00 | 457.29 | |
| 23 | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 492.00 | 486.00 | 471.86 | |
| 24 | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 452.00 | 446.00 | 433.02 | |
| 25 | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 462.00 | 456.00 | 442.73 | |
| 26 | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 477.00 | 471.00 | 457.29 | |
| 27 | 抗渗混凝土 | C30 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 492.00 | 486.00 | 471.86 | |
| 28 | 抗渗混凝土 | C35 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 512.00 | 506.00 | 491.28 | |
| 29 | 抗渗混凝土 | C40 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 537.00 | 531.00 | 515.55 | |
| 30 | 补偿收缩混凝土 | C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 487.00 | 481.00 | 467.00 | |
| 31 | 补偿收缩混凝土 | C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 507.00 | 501.00 | 486.42 | |
| 32 | 补偿收缩混凝土 | C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 532.00 | 526.00 | 510.69 | |
| 33 | 补偿收缩混凝土 | C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 557.00 | 551.00 | 534.97 | |
