价格公示
信息价公示
| 2024年4月份《蚌埠工程经济》砂浆价格 | |||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 含税价格 | 不含进项税价格 | 备注 | |
| 3月 | 4月 | ||||||
| 1 | 干混砌筑砂浆 | DM M5 GB/T 25181 | m³ | 504.00 | 506.00 | 447.81 |
1.标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号:M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆(混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC) 3.干混砂浆每立方米约为1.6吨。 4.其他砂浆按设计等级每增加一级上调15元/立方米,袋装干混凝土砂浆另增加20元/吨。 |
| 2 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 GB/T 25181 | m³ | 520.00 | 522.00 | 461.97 | |
| 3 | 干混砌筑砂浆 | DM M10 GB/T 25181 | m³ | 535.00 | 537.00 | 475.25 | |
| 4 | 干混砌筑砂浆 | DM M15 GB/T 25181 | m³ | 550.00 | 552.00 | 488.52 | |
| 5 | 干混砌筑砂浆 | DM M20 GB/T 25181 | m³ | 565.00 | 567.00 | 501.80 | |
| 6 | 干混抹灰砂浆 | DP M5 GB/T 25181 | m³ | 535.00 | 537.00 | 475.25 | |
| 7 | 干混抹灰砂浆 | DP M7.5 GB/T 25181 | m³ | 552.00 | 554.00 | 490.29 | |
| 8 | 干混抹灰砂浆 | DP M10 GB/T 25181 | m³ | 568.00 | 570.00 | 504.45 | |
| 9 | 干混抹灰砂浆 | DP M15 GB/T 25181 | m³ | 584.00 | 586.00 | 518.61 | |
| 10 | 干混抹灰砂浆 | DP M20 GB/T 25181 | m³ | 599.00 | 601.00 | 531.89 | |
| 11 | 干混地面砂浆 | DS M15 GB/T 25181 | m³ | 581.00 | 583.00 | 515.96 | |
| 12 | 干混地面砂浆 | DS M20 GB/T 25181 | m³ | 597.00 | 599.00 | 530.12 | |
| 13 | 干混地面砂浆 | DS M25 GB/T 25181 | m³ | 612.00 | 614.00 | 543.39 | |
| 14 | 干混普通防水砂浆 | DW M15 GB/T 25181 | m³ | 628.00 | 630.00 | 557.55 | |
| 15 | 干混普通防水砂浆 | DW M20 GB/T 25181 | m³ | 638.00 | 640.00 | 566.40 | |
| 16 | 干混界面砂浆 | DIT C GB/T 25181 | m³ | 730.00 | 732.00 | 647.82 | |
| 17 | 干混界面砂浆 | DIT AC GB/T 25181 | m³ | 867.00 | 869.00 | 769.07 | |
| 18 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1341.70 | 1343.70 | 1189.17 |
1.标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2.按组分分类:S类~单组份,D类~双组份 3.按物理力学性能分类:Ⅰ型、Ⅱ型 |
| 19 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1420.75 | 1422.75 | 1259.13 | |
| 20 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1348.50 | 1350.50 | 1195.19 | |
| 21 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1443.70 | 1445.70 | 1279.44 | |
| 22 | 粘结砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 814.00 | 816.00 | 722.16 | 标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015 |
| 23 | 抺面砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 754.00 | 756.00 | 669.06 | |
| 24 | 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | m³ | 415.00 | 417.00 | 369.05 | |
| 25 | 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | m³ | 445.00 | 447.00 | 395.60 | |
| 26 | 湿拌地面砂浆 | WSM15 | m³ | 475.00 | 477.00 | 422.15 | |
