价格公示
信息价公示
| 2024年6月份《蚌埠工程经济》商品混凝土价格 | |||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 含税价格 | 不含进项税价格 | 备注 | |
| 5月 | 6月 | ||||||
| 1 | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(泵送) | m³ | 418.00 | 408.00 | 396.13 |
1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2.强度等级代号: C~普通混凝土 3.抗渗等级:P6 4.注:泵送砼输送高度为50-100m,另增加泵送费10元/m3;输送高度为100-200m,另增加泵送费25元/m |
| 2 | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送) | m³ | 428.00 | 418.00 | 405.84 | |
| 3 | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送) | m³ | 438.00 | 428.00 | 415.55 | |
| 4 | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送) | m³ | 453.00 | 443.00 | 430.11 | |
| 5 | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(泵送) | m³ | 473.00 | 463.00 | 449.53 | |
| 6 | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(泵送) | m³ | 498.00 | 488.00 | 473.80 | |
| 7 | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(泵送) | m³ | 523.00 | 513.00 | 498.07 | |
| 8 | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(泵送) | m³ | 573.00 | 563.00 | 546.62 | |
| 9 | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(泵送) | m³ | 602.00 | 592.00 | 574.77 | |
| 10 | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(泵送) | m³ | 637.00 | 627.00 | 608.75 | |
| 11 | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 403.00 | 393.00 | 381.56 | |
| 12 | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 413.00 | 403.00 | 391.27 | |
| 13 | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 423.00 | 413.00 | 400.98 | |
| 14 | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 438.00 | 428.00 | 415.55 | |
| 15 | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 458.00 | 448.00 | 434.96 | |
| 16 | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 483.00 | 473.00 | 459.24 | |
| 17 | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 508.00 | 498.00 | 483.51 | |
| 18 | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 558.00 | 548.00 | 532.05 | |
| 19 | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 588.00 | 578.00 | 561.18 | |
| 20 | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 622.00 | 612.00 | 594.19 | |
| 21 | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 443.00 | 433.00 | 420.40 | |
| 22 | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 453.00 | 443.00 | 430.11 | |
| 23 | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 468.00 | 458.00 | 444.67 | |
| 24 | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 428.00 | 418.00 | 405.84 | |
| 25 | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 438.00 | 428.00 | 415.55 | |
| 26 | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 453.00 | 443.00 | 430.11 | |
| 27 | 抗渗混凝土 | C30 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 468.00 | 458.00 | 444.67 | |
| 28 | 抗渗混凝土 | C35 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 488.00 | 478.00 | 464.09 | |
| 29 | 抗渗混凝土 | C40 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 513.00 | 503.00 | 488.36 | |
| 30 | 补偿收缩混凝土 | C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 463.00 | 453.00 | 439.82 | |
| 31 | 补偿收缩混凝土 | C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 483.00 | 473.00 | 459.24 | |
| 32 | 补偿收缩混凝土 | C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 508.00 | 498.00 | 483.51 | |
| 33 | 补偿收缩混凝土 | C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 533.00 | 523.00 | 507.78 | |
