价格公示
信息价公示
| 2024年9月份《蚌埠工程经济》砂浆价格 | |||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 含税价格 | 不含进项税价格 | 备注 | |
| 8月 | 9月 | ||||||
| 1 | 干混砌筑砂浆 | DM M5 GB/T 25181 | m³ | 490.00 | 489.00 | 432.77 |
1.标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号:M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆(混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC) 3.干混砂浆每立方米约为1.6吨。 4.其他砂浆按设计等级每增加一级上调15元/立方米,袋装干混凝土砂浆另增加20元/吨。 |
| 2 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 GB/T 25181 | m³ | 506.00 | 505.00 | 446.93 | |
| 3 | 干混砌筑砂浆 | DM M10 GB/T 25181 | m³ | 521.00 | 520.00 | 460.20 | |
| 4 | 干混砌筑砂浆 | DM M15 GB/T 25181 | m³ | 536.00 | 535.00 | 473.48 | |
| 5 | 干混砌筑砂浆 | DM M20 GB/T 25181 | m³ | 551.00 | 550.00 | 486.75 | |
| 6 | 干混抹灰砂浆 | DP M5 GB/T 25181 | m³ | 521.00 | 520.00 | 460.20 | |
| 7 | 干混抹灰砂浆 | DP M7.5 GB/T 25181 | m³ | 538.00 | 537.00 | 475.25 | |
| 8 | 干混抹灰砂浆 | DP M10 GB/T 25181 | m³ | 554.00 | 553.00 | 489.41 | |
| 9 | 干混抹灰砂浆 | DP M15 GB/T 25181 | m³ | 570.00 | 569.00 | 503.57 | |
| 10 | 干混抹灰砂浆 | DP M20 GB/T 25181 | m³ | 585.00 | 584.00 | 516.84 | |
| 11 | 干混地面砂浆 | DS M15 GB/T 25181 | m³ | 567.00 | 566.00 | 500.91 | |
| 12 | 干混地面砂浆 | DS M20 GB/T 25181 | m³ | 583.00 | 582.00 | 515.07 | |
| 13 | 干混地面砂浆 | DS M25 GB/T 25181 | m³ | 598.00 | 597.00 | 528.35 | |
| 14 | 干混普通防水砂浆 | DW M15 GB/T 25181 | m³ | 614.00 | 613.00 | 542.51 | |
| 15 | 干混普通防水砂浆 | DW M20 GB/T 25181 | m³ | 624.00 | 623.00 | 551.36 | |
| 16 | 干混界面砂浆 | DIT C GB/T 25181 | m³ | 716.00 | 715.00 | 632.78 | |
| 17 | 干混界面砂浆 | DIT AC GB/T 25181 | m³ | 853.00 | 852.00 | 754.02 | |
| 18 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1327.70 | 1326.70 | 1174.13 |
1.标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2.按组分分类:S类~单组份,D类~双组份 3.按物理力学性能分类:Ⅰ型、Ⅱ型 |
| 19 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1406.75 | 1405.75 | 1244.09 | |
| 20 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1334.50 | 1333.50 | 1180.15 | |
| 21 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1429.70 | 1428.70 | 1264.40 | |
| 22 | 粘结砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 800.00 | 799.00 | 707.12 | 标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015 |
| 23 | 抺面砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 740.00 | 739.00 | 654.02 | |
| 24 | 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | m³ | 401.00 | 400.00 | 354.00 | |
| 25 | 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | m³ | 431.00 | 430.00 | 380.55 | |
| 26 | 湿拌地面砂浆 | WSM15 | m³ | 461.00 | 460.00 | 407.10 | |
