价格公示
信息价公示
| 2024年11月份《蚌埠工程经济》砂浆价格 | |||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 含税价格 | 不含进项税价格 | 备注 | |
| 10月 | 11月 | ||||||
| 1 | 干混砌筑砂浆 | DM M5 GB/T 25181 | m³ | 487.00 | 487.00 | 431.00 |
1.标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号:M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆(混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC) 3.干混砂浆每立方米约为1.6吨。 4.其他砂浆按设计等级每增加一级上调15元/立方米,袋装干混凝土砂浆另增加20元/吨。 |
| 2 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 GB/T 25181 | m³ | 503.00 | 503.00 | 445.16 | |
| 3 | 干混砌筑砂浆 | DM M10 GB/T 25181 | m³ | 518.00 | 518.00 | 458.43 | |
| 4 | 干混砌筑砂浆 | DM M15 GB/T 25181 | m³ | 533.00 | 533.00 | 471.71 | |
| 5 | 干混砌筑砂浆 | DM M20 GB/T 25181 | m³ | 548.00 | 548.00 | 484.98 | |
| 6 | 干混抹灰砂浆 | DP M5 GB/T 25181 | m³ | 518.00 | 518.00 | 458.43 | |
| 7 | 干混抹灰砂浆 | DP M7.5 GB/T 25181 | m³ | 535.00 | 535.00 | 473.48 | |
| 8 | 干混抹灰砂浆 | DP M10 GB/T 25181 | m³ | 551.00 | 551.00 | 487.64 | |
| 9 | 干混抹灰砂浆 | DP M15 GB/T 25181 | m³ | 567.00 | 567.00 | 501.80 | |
| 10 | 干混抹灰砂浆 | DP M20 GB/T 25181 | m³ | 582.00 | 582.00 | 515.07 | |
| 11 | 干混地面砂浆 | DS M15 GB/T 25181 | m³ | 564.00 | 564.00 | 499.14 | |
| 12 | 干混地面砂浆 | DS M20 GB/T 25181 | m³ | 580.00 | 580.00 | 513.30 | |
| 13 | 干混地面砂浆 | DS M25 GB/T 25181 | m³ | 595.00 | 595.00 | 526.58 | |
| 14 | 干混普通防水砂浆 | DW M15 GB/T 25181 | m³ | 611.00 | 611.00 | 540.74 | |
| 15 | 干混普通防水砂浆 | DW M20 GB/T 25181 | m³ | 621.00 | 621.00 | 549.59 | |
| 16 | 干混界面砂浆 | DIT C GB/T 25181 | m³ | 713.00 | 713.00 | 631.01 | |
| 17 | 干混界面砂浆 | DIT AC GB/T 25181 | m³ | 850.00 | 850.00 | 752.25 | |
| 18 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1324.70 | 1324.70 | 1172.36 |
1.标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2.按组分分类:S类~单组份,D类~双组份 3.按物理力学性能分类:Ⅰ型、Ⅱ型 |
| 19 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1403.75 | 1403.75 | 1242.32 | |
| 20 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1331.50 | 1331.50 | 1178.38 | |
| 21 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1426.70 | 1426.70 | 1262.63 | |
| 22 | 粘结砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 797.00 | 797.00 | 705.35 | 标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015 |
| 23 | 抺面砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 737.00 | 737.00 | 652.25 | |
| 24 | 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | m³ | 398.00 | 398.00 | 352.23 | |
| 25 | 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | m³ | 428.00 | 428.00 | 378.78 | |
| 26 | 湿拌地面砂浆 | WSM15 | m³ | 458.00 | 458.00 | 405.33 | |
