价格公示
信息价公示
| 2025年11月份《蚌埠工程经济》砂浆价格 | ||||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 含税价格 | 价差 | 不含进项税价格 | 备注 | |
| 10月 | 11月 | |||||||
| 1 | 干混砌筑砂浆 | DM M5 GB/T 25181 | m³ | 398.00 | 401.00 | 3.00 | 354.89 |
1.标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号:M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 |
| 2 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 GB/T 25181 | m³ | 414.00 | 417.00 | 3.00 | 369.05 | |
| 3 | 干混砌筑砂浆 | DM M10 GB/T 25181 | m³ | 429.00 | 432.00 | 3.00 | 382.32 | |
| 4 | 干混砌筑砂浆 | DM M15 GB/T 25181 | m³ | 444.00 | 447.00 | 3.00 | 395.60 | |
| 5 | 干混砌筑砂浆 | DM M20 GB/T 25181 | m³ | 459.00 | 462.00 | 3.00 | 408.87 | |
| 6 | 干混抹灰砂浆 | DP M5 GB/T 25181 | m³ | 429.00 | 432.00 | 3.00 | 382.32 | |
| 7 | 干混抹灰砂浆 | DP M7.5 GB/T 25181 | m³ | 446.00 | 449.00 | 3.00 | 397.37 | |
| 8 | 干混抹灰砂浆 | DP M10 GB/T 25181 | m³ | 462.00 | 465.00 | 3.00 | 411.53 | |
| 9 | 干混抹灰砂浆 | DP M15 GB/T 25181 | m³ | 478.00 | 481.00 | 3.00 | 425.69 | |
| 10 | 干混抹灰砂浆 | DP M20 GB/T 25181 | m³ | 493.00 | 496.00 | 3.00 | 438.96 | |
| 11 | 干混地面砂浆 | DS M15 GB/T 25181 | m³ | 475.00 | 478.00 | 3.00 | 423.03 | |
| 12 | 干混地面砂浆 | DS M20 GB/T 25181 | m³ | 491.00 | 494.00 | 3.00 | 437.19 | |
| 13 | 干混普通防水砂浆 | DW M15 GB/T 25181 | m³ | 522.00 | 525.00 | 3.00 | 464.63 | |
| 14 | 干混普通防水砂浆 | DW M20 GB/T 25181 | m³ | 532.00 | 535.00 | 3.00 | 473.48 | |
