价格公示
信息价公示
| 2024年4月份《蚌埠工程经济》商品混凝土价格 | |||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 含税价格 | 不含进项税价格 | 备注 | |
| 3月 | 4月 | ||||||
| 1 | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(泵送) | m³ | 431.00 | 431.00 | 418.46 |
1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2.强度等级代号: C~普通混凝土 3.抗渗等级:P6 4.注:泵送砼输送高度为50-100m,另增加泵送费10元/m3;输送高度为100-200m,另增加泵送费25元/m |
| 2 | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送) | m³ | 441.00 | 441.00 | 428.17 | |
| 3 | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送) | m³ | 451.00 | 451.00 | 437.88 | |
| 4 | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送) | m³ | 466.00 | 466.00 | 452.44 | |
| 5 | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(泵送) | m³ | 486.00 | 486.00 | 471.86 | |
| 6 | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(泵送) | m³ | 511.00 | 511.00 | 496.13 | |
| 7 | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(泵送) | m³ | 536.00 | 536.00 | 520.40 | |
| 8 | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(泵送) | m³ | 586.00 | 586.00 | 568.95 | |
| 9 | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(泵送) | m³ | 615.00 | 615.00 | 597.10 | |
| 10 | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(泵送) | m³ | 650.00 | 650.00 | 631.09 | |
| 11 | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 416.00 | 416.00 | 403.89 | |
| 12 | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 426.00 | 426.00 | 413.60 | |
| 13 | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 436.00 | 436.00 | 423.31 | |
| 14 | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 451.00 | 451.00 | 437.88 | |
| 15 | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 471.00 | 471.00 | 457.29 | |
| 16 | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 496.00 | 496.00 | 481.57 | |
| 17 | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 521.00 | 521.00 | 505.84 | |
| 18 | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 571.00 | 571.00 | 554.38 | |
| 19 | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 601.00 | 601.00 | 583.51 | |
| 20 | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 635.00 | 635.00 | 616.52 | |
| 21 | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 456.00 | 456.00 | 442.73 | |
| 22 | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 466.00 | 466.00 | 452.44 | |
| 23 | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 481.00 | 481.00 | 467.00 | |
| 24 | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 441.00 | 441.00 | 428.17 | |
| 25 | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 451.00 | 451.00 | 437.88 | |
| 26 | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 466.00 | 466.00 | 452.44 | |
| 27 | 抗渗混凝土 | C30 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 481.00 | 481.00 | 467.00 | |
| 28 | 抗渗混凝土 | C35 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 501.00 | 501.00 | 486.42 | |
| 29 | 抗渗混凝土 | C40 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 526.00 | 526.00 | 510.69 | |
| 30 | 补偿收缩混凝土 | C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 476.00 | 476.00 | 462.15 | |
| 31 | 补偿收缩混凝土 | C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 496.00 | 496.00 | 481.57 | |
| 32 | 补偿收缩混凝土 | C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 521.00 | 521.00 | 505.84 | |
| 33 | 补偿收缩混凝土 | C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 546.00 | 546.00 | 530.11 | |
