价格公示
信息价公示
| 2024年5月份《蚌埠工程经济》商品混凝土价格 | |||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 含税价格 | 不含进项税价格 | 备注 | |
| 4月 | 5月 | ||||||
| 1 | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(泵送) | m³ | 431.00 | 418.00 | 405.84 |
1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2.强度等级代号: C~普通混凝土 3.抗渗等级:P6 4.注:泵送砼输送高度为50-100m,另增加泵送费10元/m3;输送高度为100-200m,另增加泵送费25元/m |
| 2 | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送) | m³ | 441.00 | 428.00 | 415.55 | |
| 3 | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送) | m³ | 451.00 | 438.00 | 425.25 | |
| 4 | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送) | m³ | 466.00 | 453.00 | 439.82 | |
| 5 | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(泵送) | m³ | 486.00 | 473.00 | 459.24 | |
| 6 | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(泵送) | m³ | 511.00 | 498.00 | 483.51 | |
| 7 | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(泵送) | m³ | 536.00 | 523.00 | 507.78 | |
| 8 | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(泵送) | m³ | 586.00 | 573.00 | 556.33 | |
| 9 | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(泵送) | m³ | 615.00 | 602.00 | 584.48 | |
| 10 | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(泵送) | m³ | 650.00 | 637.00 | 618.46 | |
| 11 | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 416.00 | 403.00 | 391.27 | |
| 12 | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 426.00 | 413.00 | 400.98 | |
| 13 | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 436.00 | 423.00 | 410.69 | |
| 14 | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 451.00 | 438.00 | 425.25 | |
| 15 | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 471.00 | 458.00 | 444.67 | |
| 16 | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 496.00 | 483.00 | 468.94 | |
| 17 | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 521.00 | 508.00 | 493.22 | |
| 18 | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 571.00 | 558.00 | 541.76 | |
| 19 | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 601.00 | 588.00 | 570.89 | |
| 20 | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 635.00 | 622.00 | 603.90 | |
| 21 | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 456.00 | 443.00 | 430.11 | |
| 22 | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 466.00 | 453.00 | 439.82 | |
| 23 | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 481.00 | 468.00 | 454.38 | |
| 24 | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 441.00 | 428.00 | 415.55 | |
| 25 | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 451.00 | 438.00 | 425.25 | |
| 26 | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 466.00 | 453.00 | 439.82 | |
| 27 | 抗渗混凝土 | C30 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 481.00 | 468.00 | 454.38 | |
| 28 | 抗渗混凝土 | C35 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 501.00 | 488.00 | 473.80 | |
| 29 | 抗渗混凝土 | C40 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 526.00 | 513.00 | 498.07 | |
| 30 | 补偿收缩混凝土 | C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 476.00 | 463.00 | 449.53 | |
| 31 | 补偿收缩混凝土 | C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 496.00 | 483.00 | 468.94 | |
| 32 | 补偿收缩混凝土 | C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 521.00 | 508.00 | 493.22 | |
| 33 | 补偿收缩混凝土 | C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 546.00 | 533.00 | 517.49 | |
