价格公示
信息价公示
| 2024年7月份《蚌埠工程经济》商品混凝土价格 | |||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 含税价格 | 不含进项税价格 | 备注 | |
| 6月 | 7月 | ||||||
| 1 | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(泵送) | m³ | 408.00 | 411.00 | 399.04 |
1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2.强度等级代号: C~普通混凝土 3.抗渗等级:P6 4.注:泵送砼输送高度为50-100m,另增加泵送费10元/m3;输送高度为100-200m,另增加泵送费25元/m |
| 2 | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送) | m³ | 418.00 | 421.00 | 408.75 | |
| 3 | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送) | m³ | 428.00 | 431.00 | 418.46 | |
| 4 | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送) | m³ | 443.00 | 446.00 | 433.02 | |
| 5 | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(泵送) | m³ | 463.00 | 466.00 | 452.44 | |
| 6 | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(泵送) | m³ | 488.00 | 491.00 | 476.71 | |
| 7 | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(泵送) | m³ | 513.00 | 516.00 | 500.98 | |
| 8 | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(泵送) | m³ | 563.00 | 566.00 | 549.53 | |
| 9 | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(泵送) | m³ | 592.00 | 595.00 | 577.69 | |
| 10 | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(泵送) | m³ | 627.00 | 630.00 | 611.67 | |
| 11 | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 393.00 | 396.00 | 384.48 | |
| 12 | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 403.00 | 406.00 | 394.19 | |
| 13 | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 413.00 | 416.00 | 403.89 | |
| 14 | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 428.00 | 431.00 | 418.46 | |
| 15 | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 448.00 | 451.00 | 437.88 | |
| 16 | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 473.00 | 476.00 | 462.15 | |
| 17 | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 498.00 | 501.00 | 486.42 | |
| 18 | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 548.00 | 551.00 | 534.97 | |
| 19 | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 578.00 | 581.00 | 564.09 | |
| 20 | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 612.00 | 615.00 | 597.10 | |
| 21 | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 433.00 | 436.00 | 423.31 | |
| 22 | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 443.00 | 446.00 | 433.02 | |
| 23 | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 458.00 | 461.00 | 447.58 | |
| 24 | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 418.00 | 421.00 | 408.75 | |
| 25 | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 428.00 | 431.00 | 418.46 | |
| 26 | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 443.00 | 446.00 | 433.02 | |
| 27 | 抗渗混凝土 | C30 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 458.00 | 461.00 | 447.58 | |
| 28 | 抗渗混凝土 | C35 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 478.00 | 481.00 | 467.00 | |
| 29 | 抗渗混凝土 | C40 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 503.00 | 506.00 | 491.28 | |
| 30 | 补偿收缩混凝土 | C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 453.00 | 456.00 | 442.73 | |
| 31 | 补偿收缩混凝土 | C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 473.00 | 476.00 | 462.15 | |
| 32 | 补偿收缩混凝土 | C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 498.00 | 501.00 | 486.42 | |
| 33 | 补偿收缩混凝土 | C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 523.00 | 526.00 | 510.69 | |
