价格公示
信息价公示
| 2024年7月份《蚌埠工程经济》砂浆价格 | |||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 含税价格 | 不含进项税价格 | 备注 | |
| 6月 | 7月 | ||||||
| 1 | 干混砌筑砂浆 | DM M5 GB/T 25181 | m³ | 487.00 | 491.00 | 434.54 |
1.标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号:M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆(混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC) 3.干混砂浆每立方米约为1.6吨。 4.其他砂浆按设计等级每增加一级上调15元/立方米,袋装干混凝土砂浆另增加20元/吨。 |
| 2 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 GB/T 25181 | m³ | 503.00 | 507.00 | 448.70 | |
| 3 | 干混砌筑砂浆 | DM M10 GB/T 25181 | m³ | 518.00 | 522.00 | 461.97 | |
| 4 | 干混砌筑砂浆 | DM M15 GB/T 25181 | m³ | 533.00 | 537.00 | 475.25 | |
| 5 | 干混砌筑砂浆 | DM M20 GB/T 25181 | m³ | 548.00 | 552.00 | 488.52 | |
| 6 | 干混抹灰砂浆 | DP M5 GB/T 25181 | m³ | 518.00 | 522.00 | 461.97 | |
| 7 | 干混抹灰砂浆 | DP M7.5 GB/T 25181 | m³ | 535.00 | 539.00 | 477.02 | |
| 8 | 干混抹灰砂浆 | DP M10 GB/T 25181 | m³ | 551.00 | 555.00 | 491.18 | |
| 9 | 干混抹灰砂浆 | DP M15 GB/T 25181 | m³ | 567.00 | 571.00 | 505.34 | |
| 10 | 干混抹灰砂浆 | DP M20 GB/T 25181 | m³ | 582.00 | 586.00 | 518.61 | |
| 11 | 干混地面砂浆 | DS M15 GB/T 25181 | m³ | 564.00 | 568.00 | 502.68 | |
| 12 | 干混地面砂浆 | DS M20 GB/T 25181 | m³ | 580.00 | 584.00 | 516.84 | |
| 13 | 干混地面砂浆 | DS M25 GB/T 25181 | m³ | 595.00 | 599.00 | 530.12 | |
| 14 | 干混普通防水砂浆 | DW M15 GB/T 25181 | m³ | 611.00 | 615.00 | 544.28 | |
| 15 | 干混普通防水砂浆 | DW M20 GB/T 25181 | m³ | 621.00 | 625.00 | 553.13 | |
| 16 | 干混界面砂浆 | DIT C GB/T 25181 | m³ | 713.00 | 717.00 | 634.55 | |
| 17 | 干混界面砂浆 | DIT AC GB/T 25181 | m³ | 850.00 | 854.00 | 755.79 | |
| 18 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1324.70 | 1328.70 | 1175.90 |
1.标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2.按组分分类:S类~单组份,D类~双组份 3.按物理力学性能分类:Ⅰ型、Ⅱ型 |
| 19 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1403.75 | 1407.75 | 1245.86 | |
| 20 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1331.50 | 1335.50 | 1181.92 | |
| 21 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1426.70 | 1430.70 | 1266.17 | |
| 22 | 粘结砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 797.00 | 801.00 | 708.89 | 标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015 |
| 23 | 抺面砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 737.00 | 741.00 | 655.79 | |
| 24 | 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | m³ | 398.00 | 402.00 | 355.77 | |
| 25 | 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | m³ | 428.00 | 432.00 | 382.32 | |
| 26 | 湿拌地面砂浆 | WSM15 | m³ | 458.00 | 462.00 | 408.87 | |
