价格公示
信息价公示
| 2024年8月份《蚌埠工程经济》商品混凝土价格 | |||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 含税价格 | 不含进项税价格 | 备注 | |
| 7月 | 8月 | ||||||
| 1 | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(泵送) | m³ | 411.00 | 405.00 | 393.21 |
1.标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2.强度等级代号: C~普通混凝土 3.抗渗等级:P6 4.注:泵送砼输送高度为50-100m,另增加泵送费10元/m3;输送高度为100-200m,另增加泵送费25元/m |
| 2 | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送) | m³ | 421.00 | 415.00 | 402.92 | |
| 3 | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送) | m³ | 431.00 | 425.00 | 412.63 | |
| 4 | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送) | m³ | 446.00 | 440.00 | 427.20 | |
| 5 | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(泵送) | m³ | 466.00 | 460.00 | 446.61 | |
| 6 | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(泵送) | m³ | 491.00 | 485.00 | 470.89 | |
| 7 | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(泵送) | m³ | 516.00 | 510.00 | 495.16 | |
| 8 | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(泵送) | m³ | 566.00 | 560.00 | 543.70 | |
| 9 | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(泵送) | m³ | 595.00 | 589.00 | 571.86 | |
| 10 | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(泵送) | m³ | 630.00 | 624.00 | 605.84 | |
| 11 | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 396.00 | 390.00 | 378.65 | |
| 12 | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 406.00 | 400.00 | 388.36 | |
| 13 | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 416.00 | 410.00 | 398.07 | |
| 14 | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 431.00 | 425.00 | 412.63 | |
| 15 | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 451.00 | 445.00 | 432.05 | |
| 16 | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 476.00 | 470.00 | 456.32 | |
| 17 | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 501.00 | 495.00 | 480.60 | |
| 18 | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 551.00 | 545.00 | 529.14 | |
| 19 | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 581.00 | 575.00 | 558.27 | |
| 20 | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 615.00 | 609.00 | 591.28 | |
| 21 | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 436.00 | 430.00 | 417.49 | |
| 22 | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 446.00 | 440.00 | 427.20 | |
| 23 | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 461.00 | 455.00 | 441.76 | |
| 24 | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 421.00 | 415.00 | 402.92 | |
| 25 | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 431.00 | 425.00 | 412.63 | |
| 26 | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 446.00 | 440.00 | 427.20 | |
| 27 | 抗渗混凝土 | C30 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 461.00 | 455.00 | 441.76 | |
| 28 | 抗渗混凝土 | C35 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 481.00 | 475.00 | 461.18 | |
| 29 | 抗渗混凝土 | C40 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 506.00 | 500.00 | 485.45 | |
| 30 | 补偿收缩混凝土 | C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 456.00 | 450.00 | 436.91 | |
| 31 | 补偿收缩混凝土 | C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 476.00 | 470.00 | 456.32 | |
| 32 | 补偿收缩混凝土 | C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 501.00 | 495.00 | 480.60 | |
| 33 | 补偿收缩混凝土 | C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 526.00 | 520.00 | 504.87 | |
