价格公示
信息价公示
| 2024年8月份《蚌埠工程经济》砂浆价格 | |||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 含税价格 | 不含进项税价格 | 备注 | |
| 7月 | 8月 | ||||||
| 1 | 干混砌筑砂浆 | DM M5 GB/T 25181 | m³ | 491.00 | 490.00 | 433.65 |
1.标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号:M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆(混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC) 3.干混砂浆每立方米约为1.6吨。 4.其他砂浆按设计等级每增加一级上调15元/立方米,袋装干混凝土砂浆另增加20元/吨。 |
| 2 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 GB/T 25181 | m³ | 507.00 | 506.00 | 447.81 | |
| 3 | 干混砌筑砂浆 | DM M10 GB/T 25181 | m³ | 522.00 | 521.00 | 461.09 | |
| 4 | 干混砌筑砂浆 | DM M15 GB/T 25181 | m³ | 537.00 | 536.00 | 474.36 | |
| 5 | 干混砌筑砂浆 | DM M20 GB/T 25181 | m³ | 552.00 | 551.00 | 487.64 | |
| 6 | 干混抹灰砂浆 | DP M5 GB/T 25181 | m³ | 522.00 | 521.00 | 461.09 | |
| 7 | 干混抹灰砂浆 | DP M7.5 GB/T 25181 | m³ | 539.00 | 538.00 | 476.13 | |
| 8 | 干混抹灰砂浆 | DP M10 GB/T 25181 | m³ | 555.00 | 554.00 | 490.29 | |
| 9 | 干混抹灰砂浆 | DP M15 GB/T 25181 | m³ | 571.00 | 570.00 | 504.45 | |
| 10 | 干混抹灰砂浆 | DP M20 GB/T 25181 | m³ | 586.00 | 585.00 | 517.73 | |
| 11 | 干混地面砂浆 | DS M15 GB/T 25181 | m³ | 568.00 | 567.00 | 501.80 | |
| 12 | 干混地面砂浆 | DS M20 GB/T 25181 | m³ | 584.00 | 583.00 | 515.96 | |
| 13 | 干混地面砂浆 | DS M25 GB/T 25181 | m³ | 599.00 | 598.00 | 529.23 | |
| 14 | 干混普通防水砂浆 | DW M15 GB/T 25181 | m³ | 615.00 | 614.00 | 543.39 | |
| 15 | 干混普通防水砂浆 | DW M20 GB/T 25181 | m³ | 625.00 | 624.00 | 552.24 | |
| 16 | 干混界面砂浆 | DIT C GB/T 25181 | m³ | 717.00 | 716.00 | 633.66 | |
| 17 | 干混界面砂浆 | DIT AC GB/T 25181 | m³ | 854.00 | 853.00 | 754.91 | |
| 18 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1328.70 | 1327.70 | 1175.01 |
1.标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2.按组分分类:S类~单组份,D类~双组份 3.按物理力学性能分类:Ⅰ型、Ⅱ型 |
| 19 | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1407.75 | 1406.75 | 1244.97 | |
| 20 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅰ JC/T 984 | m³ | 1335.50 | 1334.50 | 1181.03 | |
| 21 | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1430.70 | 1429.70 | 1265.28 | |
| 22 | 粘结砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 801.00 | 800.00 | 708.00 | 标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015 |
| 23 | 抺面砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 741.00 | 740.00 | 654.90 | |
| 24 | 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | m³ | 402.00 | 401.00 | 354.89 | |
| 25 | 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | m³ | 432.00 | 431.00 | 381.44 | |
| 26 | 湿拌地面砂浆 | WSM15 | m³ | 462.00 | 461.00 | 407.99 | |
